<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dove Online &#187; Basket</title>
	<atom:link href="http://www.doveonline.net/category/sport/basket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doveonline.net</link>
	<description>La guida indispensabile per vivere a Bologna</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cala il sipario sulla Nba</title>
		<link>http://www.doveonline.net/2011/07/cala-il-sipario-sulla-nba/</link>
		<comments>http://www.doveonline.net/2011/07/cala-il-sipario-sulla-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[campionato 98/99]]></category>
		<category><![CDATA[fermo]]></category>
		<category><![CDATA[giocatori]]></category>
		<category><![CDATA[lockout]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[regular season]]></category>
		<category><![CDATA[salary cup]]></category>
		<category><![CDATA[sipario]]></category>
		<category><![CDATA[stagione 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doveonline.net/?p=9078</guid>
		<description><![CDATA[
Nessun accordo tra le parti, la Nba chiude fino a data da destinarsi. Il lockout è arrivato dopo la mancata intesa tra proprietari e giocatori: l&#8217;accordo, ormai scaduto, assegnava ai giocatori il 57% degli introiti. I proprietari vorrebbero che la quota scendesse progressivamente fino al 40%, condizione mai presa in considerazione dall&#8217;associazione dei giocatori.  Ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doveonline.net/2011/07/cala-il-sipario-sulla-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summer Basket iniziata con la vittoria dei GiCa ed Incas</title>
		<link>http://www.doveonline.net/2011/06/summer-basket-iniziata-con-la-vittoria-dei-gica-ed-incas/</link>
		<comments>http://www.doveonline.net/2011/06/summer-basket-iniziata-con-la-vittoria-dei-gica-ed-incas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[benevento]]></category>
		<category><![CDATA[gica team]]></category>
		<category><![CDATA[incas]]></category>
		<category><![CDATA[summer basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doveonline.net/?p=9026</guid>
		<description><![CDATA[
Con la prima giornata del girone rosso si è aperto ufficialmente   presso la tendostruttura &#8220;Travaglione&#8221; di Benevento l&#8217;edizione 2011 del  Summer Basket, e le prime partite sembrano subito dare conferma delle  grandi aspettative nutrite dallo staff dell&#8217;A.R.S. Gamma, società organizzatrice, circa l&#8217;alto  livello della manifestazione. Se il GiCa Team ha avuto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doveonline.net/2011/06/summer-basket-iniziata-con-la-vittoria-dei-gica-ed-incas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finali Nba: Dallas vs Miami 2-2</title>
		<link>http://www.doveonline.net/2011/06/finali-nba-dallas-vs-miami-2-2/</link>
		<comments>http://www.doveonline.net/2011/06/finali-nba-dallas-vs-miami-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[dallas]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doveonline.net/?p=8954</guid>
		<description><![CDATA[Dallas (Stati Uniti), 8 giugno 2011 &#8211; Torna in parita’ la serie della finale Nba. In gara 4 a Dallas i Mavericks si sono imposti per 86 a 83 contro Miami mostrando il consueto grande carattere. Nowitzki gioca con 38 di febbre e nonostante tutto chiude con 21 punti e 6/19 dal campo. Bene anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doveonline.net/2011/06/finali-nba-dallas-vs-miami-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super-Magic, seconda sconfitta casalinga per Phoenix</title>
		<link>http://www.doveonline.net/2011/03/super-magic-seconda-sconfitta-casalinga-per-phoenix/</link>
		<comments>http://www.doveonline.net/2011/03/super-magic-seconda-sconfitta-casalinga-per-phoenix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doveonline.net/?p=8874</guid>
		<description><![CDATA[PHOENIX SUNS 88 &#8211; 111 ORLANDO MAGIC
Primo successo da nove stagioni a questa parte per i Magic sul parquet  dei Phoenix Suns: una gara mai in discussione, soprattutto quando Dwight  Howard decide di alzare la voce. 26 punti, 15 rimbalzi, cinque stoppate  e un ultimo quarto da spettatore, nel 111-88 di Orlando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doveonline.net/2011/03/super-magic-seconda-sconfitta-casalinga-per-phoenix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belinelli strepitoso con gli Hornets, Bergnani e i Raptors in crescita</title>
		<link>http://www.doveonline.net/2010/10/belinelli-strepitoso-con-gli-hornets-bergnani-e-i-raptors-in-crescita/</link>
		<comments>http://www.doveonline.net/2010/10/belinelli-strepitoso-con-gli-hornets-bergnani-e-i-raptors-in-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 09:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[basket.bellinelli]]></category>
		<category><![CDATA[bergnani]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doveonline.net/?p=8248</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK, 14 Ottobre 2010 &#8211; I tre italiani in campo nella notte di preseason Nba: Marco Belinelli decisivo con 19 punti nella vittoria di New Orleans su Miami, Danilo Gallinari impreciso (11 punti ma 2/8 al tiro) nella sconfitta interna di New York con Boston, Andrea Bargnani in crescita (14 punti, 8 rimbalzi) nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doveonline.net/2010/10/belinelli-strepitoso-con-gli-hornets-bergnani-e-i-raptors-in-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoudemire a New York Attesa per LeBron</title>
		<link>http://www.doveonline.net/2010/07/stoudemire-a-new-york-attesa-per-lebron/</link>
		<comments>http://www.doveonline.net/2010/07/stoudemire-a-new-york-attesa-per-lebron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Attesa per LeBron]]></category>
		<category><![CDATA[D'Antoni e Gallinari]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Stoudemire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doveonline.net/?p=7804</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;ex lungo dei Phoenix Suns ha firmato un quinquennale da circa 100 milioni di dollari con la franchigia di D&#8217;Antoni e Gallinari: è la prima stella che cambia maglia. Iniziano così le danze dei &#8216;free agent&#8217;: ora dovranno decidere James e compagni. Usa senza stelle ai Mondiali in Turchia. Continua in Repubblica.it
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doveonline.net/2010/07/stoudemire-a-new-york-attesa-per-lebron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlie torna a Varese &#8220;Mi rimetto in gioco&#8221;</title>
		<link>http://www.doveonline.net/2010/06/charlie-torna-a-varese-mi-rimetto-in-gioco/</link>
		<comments>http://www.doveonline.net/2010/06/charlie-torna-a-varese-mi-rimetto-in-gioco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie torna]]></category>
		<category><![CDATA[Mi rimetto in gioco]]></category>
		<category><![CDATA[stella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doveonline.net/?p=7457</guid>
		<description><![CDATA[
Recalcati si siede di nuovo sulla panchina dei lombardi, che guidò allo scudetto della &#8220;stella&#8221; nel &#8216;99: &#8220;Sono stato convinto dal progetto, vogliamo tornare competitivi e riportare questa piazza dove meritano i suoi tifosi e la sua storia&#8221;. Continua in Repubblica.it

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doveonline.net/2010/06/charlie-torna-a-varese-mi-rimetto-in-gioco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortitudo Bologna</title>
		<link>http://www.doveonline.net/2010/06/fortitudo-bologna/</link>
		<comments>http://www.doveonline.net/2010/06/fortitudo-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1970]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[fortitudo]]></category>
		<category><![CDATA[fossa]]></category>
		<category><![CDATA[fossa dei leoni]]></category>
		<category><![CDATA[leoni]]></category>
		<category><![CDATA[ROMAGNA]]></category>
		<category><![CDATA[squadra]]></category>
		<category><![CDATA[stagione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doveonline.net/?p=6925</guid>
		<description><![CDATA[
Mentre la squadra si prepara alla finale promozione contro Forlì, che inizierà lunedì prossimo in Romagna, in società l&#8217;attività è frenetica, e si cercano soluzioni per la prossima stagione sportiva.Continuare in:
Virgilio:   Fortitudo Bologna, il punto della situazione.
il Resto del Carlino:   FORTITUDO, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE.
BasketNet.it:   Fortitudo Bologna, il punto della situazione.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doveonline.net/2010/06/fortitudo-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano è perfetta Caserta affonda</title>
		<link>http://www.doveonline.net/2010/06/milano-e-perfetta-caserta-affonda/</link>
		<comments>http://www.doveonline.net/2010/06/milano-e-perfetta-caserta-affonda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[armani]]></category>
		<category><![CDATA[Caserta]]></category>
		<category><![CDATA[Jones e Bowers]]></category>
		<category><![CDATA[La Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Monroe e Arnold]]></category>
		<category><![CDATA[vince]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doveonline.net/?p=6572</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;Armani vince gara-1 grazie alla prova decisiva degli ultimi arrivati, Monroe e Arnold. La Pepsi è stata tradita dalle prove opache di Jones e Bowers. Non sono bastati i 25 punti di Ere. Continua in Repubblica.it
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doveonline.net/2010/06/milano-e-perfetta-caserta-affonda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakers ok al fotofinish Phoenix ora è sotto 3-2</title>
		<link>http://www.doveonline.net/2010/05/lakers-ok-al-fotofinish-phoenix-ora-e-sotto-3-2/</link>
		<comments>http://www.doveonline.net/2010/05/lakers-ok-al-fotofinish-phoenix-ora-e-sotto-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Artest]]></category>
		<category><![CDATA[Fil]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Western Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doveonline.net/?p=6424</guid>
		<description><![CDATA[
Un canestro di Artest a fil di sirena vale il successo per 103-101 dei campioni in carica (per Bryant 30 punti, 11 rimbalzi e 9 assist) sui Suns in gara 5 della finale playoff di Western Conference. Ai &#8217;solì non bastano Nash (29 punti e 11 assist) e Stoudemire (19). Continua in Repubblica.it
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doveonline.net/2010/05/lakers-ok-al-fotofinish-phoenix-ora-e-sotto-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

